■ Cylindrical Lens
■ Spherical Lens
■ Prisms
■ Optical Windows
■ Mirrors
■ Waveplates
■ Beamsplitters
■ Filters
■ Coatings


Tel:+86 431 8610 6646
Fax:+86 431 8610 6696
Email:info@phodyoptics.com
Home > Mirrors > Spherical Mirror
Material:BK7 grade A optical glass
Design Wavelength:632.8nm
Focal:±1%
Diameter Tolerance:+0.0,-0.1mm
Center Thickness:±0.1mm
Surface Figure:λ/4@632.8nm
Surface Quality:40-20 scratch and dig
Centration:3 arc minutes
Clear Aperture:>90%
Bevel:<0.25mm x 45°
Coating:Specified by customer
| Spherical Mirror | ![]() |

| Coating | ||||||||
| Design | Al | Ag | Au | 248nm | 532nm | 632nm | 808nm | 1064nm |
| Reflectivity | ≈90% | >95% | >98% | >99% | >99.50% | >99.50% | >99.50% | >99.50% |
| Spherical Mirror | |||
| Part No. | Dia(mm) | F(mm) | CT(mm) |
| SM12010 | 12.70 | 10.00 | 3.00 |
| SM12015 | 12.70 | 15.00 | 3.00 |
| SM12020 | 12.70 | 20.00 | 3.00 |
| SM12025 | 12.70 | 25.00 | 5.00 |
| SM12030 | 12.70 | 30.00 | 5.00 |
| SM12040 | 12.70 | 40.00 | 5.00 |
| SM12050 | 12.70 | 50.00 | 5.00 |
| SM12075 | 12.70 | 75.00 | 5.00 |
| SM12100 | 12.70 | 100.00 | 5.00 |
| SM12150 | 12.70 | 150.00 | 5.00 |
| SM12200 | 12.70 | 200.00 | 5.00 |
| SM12300 | 12.70 | 300.00 | 5.00 |
| SM12400 | 12.70 | 400.00 | 5.00 |
| SM12500 | 12.70 | 500.00 | 5.00 |
| SM12600 | 12.70 | 600.00 | 5.00 |
| SM12700 | 12.70 | 700.00 | 5.00 |
| SM12110 | 12.70 | 1000.00 | 5.00 |
| SM12210 | 12.70 | 2000.00 | 5.00 |
| SM25010 | 25.40 | 10.00 | 5.00 |
| SM25015 | 25.40 | 15.00 | 5.00 |
| SM25020 | 25.40 | 20.00 | 5.00 |
| SM25025 | 25.40 | 25.00 | 5.00 |
| SM25030 | 25.40 | 30.00 | 5.00 |
| SM25040 | 25.40 | 40.00 | 5.00 |
| SM25050 | 25.40 | 50.00 | 5.00 |
| SM25075 | 25.40 | 75.00 | 5.00 |
| SM25100 | 25.40 | 100.00 | 5.00 |
| SM25150 | 25.40 | 150.00 | 5.00 |
| Part No. | Dia(mm) | F(mm) | CT(mm) |
| SM25200 | 25.40 | 200.00 | 5.00 |
| SM25300 | 25.40 | 300.00 | 5.00 |
| SM25400 | 25.40 | 400.00 | 5.00 |
| SM25500 | 25.40 | 500.00 | 5.00 |
| SM25600 | 25.40 | 600.00 | 5.00 |
| SM25700 | 25.40 | 700.00 | 5.00 |
| SM25110 | 25.40 | 1000.00 | 5.00 |
| SM25210 | 25.40 | 2000.00 | 5.00 |
| SM25310 | 25.40 | 3000.00 | 5.00 |
| SM25510 | 25.40 | 5000.00 | 5.00 |
| SM25710 | 25.40 | 7000.00 | 5.00 |
| SM25111 | 25.40 | 10000.00 | 5.00 |
| SM50025 | 50.80 | 25.00 | 6.00 |
| SM50050 | 50.80 | 50.00 | 6.00 |
| SM50075 | 50.80 | 75.00 | 6.00 |
| SM50100 | 50.80 | 100.00 | 6.00 |
| SM50150 | 50.80 | 150.00 | 6.00 |
| SM50200 | 50.80 | 200.00 | 6.00 |
| SM50300 | 50.80 | 300.00 | 6.00 |
| SM50400 | 50.80 | 400.00 | 6.00 |
| SM50500 | 50.80 | 500.00 | 6.00 |
| SM50700 | 50.80 | 700.00 | 6.00 |
| SM50110 | 50.80 | 1000.00 | 6.00 |
| SM50210 | 50.80 | 2000.00 | 6.00 |
| SM50310 | 50.80 | 3000.00 | 6.00 |
| SM50510 | 50.80 | 5000.00 | 6.00 |
| SM50710 | 50.80 | 7000.00 | 6.00 |
| SM50111 | 50.80 | 10000.00 | 6.00 |
