■ Cylindrical Lens
■ Spherical Lens
■ Prisms
■ Optical Windows
■ Mirrors
■ Waveplates
■ Beamsplitters
■ Filters
■ Coatings


Tel:+86 431 8610 6646
Fax:+86 431 8610 6696
Email:info@phodyoptics.com
Home > Cylindrical Lens > BK7 Plano convex Cylindrical Lens
Material:BK7 grade A optical glass
Design Wavelength:587.6nm
Focal Length Tolerance:±2%
Size Tolerance(x,y):+0.0,-0.1mm
Center Thickness:±0.2mm
Surface Figure:λ/2@632.8nm
Surface Quality:60-40 scratch and dig
Centration:3 arc minutes
Clear Aperture:>90%
Bevel:<0.25mm x 45°
Coating:Specified by customer
| BK7 Plano convex Cylindrical Lens | ![]() |

| BK7 Plano convex Cylindrical Lens | |||||||
| Part No. | EFL(mm) | X(mm) | Y(mm) | R(mm) | TC(mm) | TE(mm) | BFL(mm) |
| YCK1003 | 3.90 | 6.00 | 4.00 | 2.02 | 3.80 | 2.00 | 1.39 |
| YCK2003 | 3.90 | 8.00 | 4.00 | 2.02 | 3.80 | 2.00 | 1.39 |
| YCK1004 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 2.07 | 3.60 | 2.00 | 1.63 |
| YCK2004 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 2.07 | 3.60 | 2.00 | 1.63 |
| YCK1005 | 5.80 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.80 | 2.00 | 3.95 |
| YCK2005 | 5.80 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 2.80 | 2.00 | 3.95 |
| YCK1006 | 6.35 | 8.00 | 6.00 | 3.28 | 4.00 | 2.00 | 3.71 |
| YCK2006 | 6.35 | 12.00 | 6.00 | 3.28 | 4.00 | 2.00 | 3.71 |
| YCK1007 | 7.70 | 9.00 | 7.00 | 3.98 | 4.10 | 2.00 | 5.00 |
| YCK2007 | 7.70 | 14.00 | 7.00 | 3.98 | 4.10 | 2.00 | 5.00 |
| YCK1009 | 9.70 | 12.00 | 10.00 | 5.01 | 6.70 | 2.00 | 5.28 |
| YCK2009 | 9.70 | 20.00 | 10.00 | 5.01 | 6.70 | 2.00 | 5.28 |
| YCK1010 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 5.17 | 5.90 | 2.00 | 6.11 |
| YCK2010 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 5.17 | 5.90 | 2.00 | 6.11 |
| YCK1012 | 12.70 | 12.00 | 10.00 | 6.56 | 4.30 | 2.00 | 9.87 |
| YCK2012 | 12.70 | 20.00 | 10.00 | 6.56 | 4.30 | 2.00 | 9.87 |
| YCK3012 | 12.70 | 15.00 | 13.00 | 6.56 | 7.70 | 2.00 | 7.62 |
| YCK4012 | 12.70 | 26.00 | 13.00 | 6.56 | 7.70 | 2.00 | 7.62 |
| YCK1013 | 13.70 | 15.00 | 13.00 | 7.08 | 6.30 | 2.00 | 9.55 |
| YCK2013 | 13.70 | 26.00 | 13.00 | 7.08 | 6.30 | 2.00 | 9.55 |
| YCK1015 | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 7.75 | 3.80 | 2.00 | 12.49 |
| YCK2015 | 15.00 | 20.00 | 10.00 | 7.75 | 3.80 | 2.00 | 12.49 |
| Part No. | EFL(mm) | X(mm) | Y(mm) | R(mm) | TC(mm) | TE(mm) | BFL(mm) |
| YCK1019 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 9.82 | 6.10 | 2.00 | 14.98 |
| YCK2019 | 19.00 | 32.00 | 16.00 | 9.82 | 6.10 | 2.00 | 14.98 |
| YCK3019 | 19.70 | 18.00 | 16.00 | 10.18 | 5.90 | 2.00 | 15.81 |
| YCK4019 | 19.70 | 32.00 | 16.00 | 10.18 | 5.90 | 2.00 | 15.81 |
| YCK1020 | 20.00 | 12.00 | 10.00 | 10.34 | 3.30 | 2.00 | 17.82 |
| YCK2020 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.34 | 3.30 | 2.00 | 17.82 |
| YCK3020 | 20.00 | 17.00 | 15.00 | 10.34 | 5.20 | 2.00 | 16.57 |
| YCK4020 | 20.00 | 30.00 | 15.00 | 10.34 | 5.20 | 2.00 | 16.57 |
| YCK1022 | 22.20 | 15.00 | 12.50 | 11.47 | 3.90 | 2.00 | 19.63 |
| YCK2022 | 22.20 | 25.00 | 12.50 | 11.47 | 3.90 | 2.00 | 19.63 |
| YCK1025 | 25.00 | 12.00 | 10.00 | 12.92 | 3.00 | 2.00 | 23.02 |
| YCK2025 | 25.00 | 20.00 | 10.00 | 12.92 | 3.00 | 2.00 | 23.02 |
| YCK3025 | 25.00 | 22.00 | 20.00 | 12.92 | 6.70 | 2.00 | 20.58 |
| YCK4025 | 25.00 | 40.00 | 20.00 | 12.92 | 6.70 | 2.00 | 20.58 |
| YCK5025 | 25.40 | 18.00 | 16.00 | 13.13 | 4.70 | 2.00 | 22.30 |
| YCK6025 | 25.40 | 32.00 | 16.00 | 13.13 | 4.70 | 2.00 | 22.30 |
| YCK7025 | 25.40 | 28.00 | 25.40 | 13.13 | 11.80 | 2.00 | 17.62 |
| YCK8025 | 25.40 | 51.00 | 25.40 | 13.13 | 11.80 | 2.00 | 17.62 |
| YCK1030 | 30.00 | 22.00 | 20.00 | 15.50 | 5.70 | 2.00 | 26.24 |
| YCK2030 | 30.00 | 40.00 | 20.00 | 15.50 | 5.70 | 2.00 | 26.24 |
| YCK1038 | 38.10 | 28.00 | 25.40 | 19.69 | 6.60 | 2.00 | 33.75 |
| YCK2038 | 38.10 | 51.00 | 25.40 | 19.69 | 6.60 | 2.00 | 33.75 |
| Part No. | EFL(mm) | X(mm) | Y(mm) | R(mm) | TC(mm) | TE(mm) | BFL(mm) |
| YCK1040 | 40.00 | 12.00 | 10.00 | 20.67 | 2.60 | 2.00 | 38.29 |
| YCK2040 | 40.00 | 20.00 | 10.00 | 20.67 | 2.60 | 2.00 | 38.29 |
| YCK3040 | 40.00 | 22.00 | 20.00 | 20.67 | 4.60 | 2.00 | 36.97 |
| YCK4040 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 20.67 | 4.60 | 2.00 | 36.97 |
| YCK1050 | 50.00 | 22.00 | 20.00 | 25.84 | 4.00 | 2.00 | 47.36 |
| YCK2050 | 50.00 | 40.00 | 20.00 | 25.84 | 4.00 | 2.00 | 47.36 |
| YCK3050 | 50.00 | 32.00 | 30.00 | 25.84 | 6.80 | 2.00 | 45.52 |
| YCK4050 | 50.00 | 60.00 | 30.00 | 25.84 | 6.80 | 2.00 | 45.52 |
| YCK5050 | 50.80 | 53.00 | 50.80 | 26.25 | 21.60 | 2.00 | 36.56 |
| YCK6050 | 50.80 | 90.00 | 50.80 | 26.25 | 21.60 | 2.00 | 36.56 |
| YCK1060 | 60.00 | 32.00 | 30.00 | 31.01 | 5.90 | 2.00 | 56.11 |
| YCK2060 | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 31.01 | 5.90 | 2.00 | 56.11 |
| YCK3060 | 60.00 | 62.00 | 60.00 | 31.01 | 25.20 | 2.00 | 43.39 |
| YCK4060 | 60.00 | 95.00 | 60.00 | 31.01 | 25.20 | 2.00 | 43.39 |
| YCK1062 | 62.90 | 53.00 | 50.80 | 32.51 | 14.20 | 2.00 | 53.54 |
| YCK2062 | 62.90 | 95.00 | 50.80 | 32.51 | 14.20 | 2.00 | 53.54 |
| YCK1070 | 70.00 | 32.00 | 30.00 | 36.18 | 5.30 | 2.00 | 66.51 |
| YCK2070 | 70.00 | 60.00 | 30.00 | 36.18 | 5.30 | 2.00 | 66.51 |
| YCK1075 | 75.00 | 53.00 | 50.80 | 38.76 | 11.50 | 2.00 | 67.42 |
| YCK2075 | 75.00 | 95.00 | 50.80 | 38.76 | 11.50 | 2.00 | 67.42 |
| YCK3075 | 75.60 | 28.00 | 25.40 | 39.07 | 5.10 | 3.00 | 72.24 |
| YCK4075 | 75.60 | 51.00 | 25.40 | 39.07 | 5.10 | 3.00 | 72.24 |
| Part No. | EFL(mm) | X(mm) | Y(mm) | R(mm) | TC(mm) | TE(mm) | BFL(mm) |
| YCK5075 | 75.60 | 53.00 | 50.80 | 39.07 | 12.40 | 3.00 | 67.42 |
| YCK6075 | 75.60 | 95.00 | 50.80 | 39.07 | 12.40 | 3.00 | 67.42 |
| YCK1080 | 80.00 | 22.00 | 20.00 | 41.34 | 4.20 | 3.00 | 77.23 |
| YCK2080 | 80.00 | 40.00 | 20.00 | 41.34 | 4.20 | 3.00 | 77.23 |
| YCK3080 | 80.00 | 82.00 | 80.00 | 41.34 | 33.90 | 3.00 | 57.65 |
| YCK4080 | 80.00 | 145.00 | 80.00 | 41.34 | 33.90 | 3.00 | 57.65 |
| YCK1100 | 100.00 | 32.00 | 30.00 | 51.68 | 5.20 | 3.00 | 96.57 |
| YCK2100 | 100.00 | 60.00 | 30.00 | 51.68 | 5.20 | 3.00 | 96.57 |
| YCK3100 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 51.68 | 41.60 | 3.00 | 72.57 |
| YCK4100 | 100.00 | 145.00 | 100.00 | 51.68 | 41.60 | 3.00 | 72.57 |
| YCK1130 | 130.00 | 32.00 | 30.00 | 67.18 | 4.70 | 3.00 | 126.90 |
| YCK2130 | 130.00 | 60.00 | 30.00 | 67.18 | 4.70 | 3.00 | 126.90 |
| YCK1150 | 150.00 | 22.00 | 20.00 | 77.52 | 3.60 | 3.00 | 147.63 |
| YCK2150 | 150.00 | 40.00 | 20.00 | 77.52 | 3.60 | 3.00 | 147.63 |
| YCK3150 | 150.00 | 32.00 | 30.00 | 77.52 | 4.50 | 3.00 | 147.03 |
| YCK4150 | 150.00 | 60.00 | 30.00 | 77.52 | 4.50 | 3.00 | 147.03 |
| YCK5150 | 150.00 | 90.00 | 100.00 | 77.52 | 21.30 | 3.00 | 135.96 |
| YCK6150 | 150.00 | 145.00 | 100.00 | 77.52 | 21.30 | 3.00 | 135.96 |
| YCK1200 | 200.00 | 32.00 | 30.00 | 103.36 | 4.10 | 3.00 | 197.30 |
| YCK2200 | 200.00 | 60.00 | 30.00 | 103.36 | 4.10 | 3.00 | 197.30 |
| YCK3200 | 200.00 | 90.00 | 100.00 | 103.36 | 15.90 | 3.00 | 189.52 |
| YCK4200 | 200.00 | 145.00 | 100.00 | 103.36 | 15.90 | 3.00 | 189.52 |
| Part No. | EFL(mm) | X(mm) | Y(mm) | R(mm) | TC(mm) | TE(mm) | BFL(mm) |
| YCK1250 | 250.00 | 22.00 | 20.00 | 129.20 | 3.40 | 3.00 | 247.76 |
| YCK2250 | 250.00 | 40.00 | 20.00 | 129.20 | 3.40 | 3.00 | 247.76 |
| YCK3250 | 250.00 | 62.00 | 60.00 | 129.20 | 6.50 | 3.00 | 245.71 |
| YCK4250 | 250.00 | 95.00 | 60.00 | 129.20 | 6.50 | 3.00 | 245.71 |
| YCK1300 | 300.00 | 32.00 | 30.00 | 155.04 | 3.70 | 3.00 | 297.56 |
| YCK2300 | 300.00 | 60.00 | 30.00 | 155.04 | 3.70 | 3.00 | 297.56 |
| YCK3300 | 300.00 | 62.00 | 60.00 | 155.04 | 5.90 | 3.00 | 296.11 |
| YCK4300 | 300.00 | 95.00 | 60.00 | 155.04 | 5.90 | 3.00 | 296.11 |
| YCK1400 | 400.00 | 32.00 | 30.00 | 206.72 | 3.50 | 3.00 | 397.69 |
| YCK2400 | 400.00 | 60.00 | 30.00 | 206.72 | 3.50 | 3.00 | 397.69 |
| YCK1500 | 500.00 | 32.00 | 30.00 | 258.40 | 3.40 | 3.00 | 497.76 |
| YCK2500 | 500.00 | 60.00 | 30.00 | 258.40 | 3.40 | 3.00 | 497.76 |
| YCK1700 | 700.00 | 32.00 | 30.00 | 361.76 | 3.30 | 3.00 | 697.82 |
| YCK2700 | 700.00 | 60.00 | 30.00 | 361.76 | 3.30 | 3.00 | 697.82 |
| YCK1110 | 1000.00 | 32.00 | 30.00 | 516.80 | 3.20 | 3.00 | 997.89 |
| YCK2110 | 1000.00 | 60.00 | 30.00 | 516.80 | 3.20 | 3.00 | 997.89 |
